To Install Mconverter on your android device
Y prif o arian gofyn am
Y prif arian trosi ar gyfer 1 EUR (I weld mwy o EUR)
Arian cyfred Cyfeirnod / Arian cyfred | Arian cyfred | Cyfradd | Swm: | I weld mwy o |
---|---|---|---|---|
Arian cyfred Cyfeirnod / Arian cyfred | Arian cyfred | Cyfradd | I weld mwy o | |
EUR / AUD | Doler Awstralia | 1.623 | AUD | |
EUR / CAD | Doler Canada | 1.458 | CAD | |
EUR / CHF | Ffranc Swisaidd | 0.974 | CHF | |
EUR / CNY | Yuan Ren-Min-Bi | 7.577 | CNY | |
EUR / DKK | Daneg Crone | 7.448 | DKK | |
EUR / EUR | Ewro | 1 | EUR | |
EUR / GBP | Pound sterling Prydeinig | 0.868 | GBP | |
EUR / HKD | Doler Hong Kong | 8.449 | HKD | |
EUR / JPY | Yen | 149.55 | JPY | |
EUR / NOK | Crone Norwyaidd | 11.701 | NOK | |
EUR / NZD | Doler Seland Newydd | 1.721 | NZD | |
EUR / RUB | Rwbl Rwsia | 86.366 | RUB | |
EUR / USD | Doler yr Unol Daleithiau | 1.081 | USD |
Gweld arian cyfred eraill
* : Arian cyfred Prif(gweler uchod)
Gogledd America
Arian cyfred | Gwlad |
---|---|
Florin Aruba (AWG) | Aruba |
Doler Bahamas (BSD) | Bahamas, The |
Balboa (PAB) | Panama |
Doler Barbados (BBD) | Barbados |
Doler Belize (BZD) | Belize |
Doler Bermuda (BMD) | Bermuda |
Doler Canada* (CAD) | Canada |
Doler Ynysoedd Cayman (KYD) | Cayman Islands |
Colon, Costa Rica (CRC) | Costa Rica |
Cordoba Oro (NIO) | Nicaragua |
Peso Ciwba (CUC) | Cuba |
Daneg Crone* (DKK) | Greenland |
Doler Trinidad a Tobago (TTD) | Trinidad and Tobago |
Peso Dominica (DOP) | Dominican Republic |
Doler Dwyrain y Caribî (XCD) | Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Grenada, Dominica, Antigua and Barbuda, Anguilla |
Ewro* (EUR) | Saint Pierre and Miquelon, Martinique, Guadeloupe, Spain |
Florin Antilla (ANG) | Netherlands Antilles |
Gourd (HTG) | Haiti |
Doler Jamaica (JMD) | Jamaica |
Lempira (HNL) | Honduras |
Peso Mecsico (MXN) | Mexico |
Quetzal (GTQ) | Guatemala |
Doler yr Unol Daleithiau* (USD) | Turks and Caicos Islands, Puerto Rico, British Virgin Islands, United States |
De America
Arian cyfred | Gwlad |
---|---|
Peso Ariannin (ARS) | Argentina |
Bolivar Fuerte (VEF) | Venezuela |
Boliviano (BOB) | Bolivia |
Llyfr y Falkland (FKP) | Falkland Islands |
Peso Chile (CLP) | Chile |
Peso Colombia (COP) | Colombia |
Ewro* (EUR) | French Guiana |
Guarani (PYG) | Paraguay |
Doler Guyana (GYD) | Guyana |
Newydd Sol (PEN) | Peru |
Real (BRL) | Brazil |
Doler Swrinam (SRD) | Suriname |
Doler yr Unol Daleithiau* (USD) | Ecuador |
Uruguay peso (UYU) | Uruguay |
Ewrop
Arian cyfred | Gwlad |
---|---|
Lev Bwlgareg (BGN) | Bulgaria |
Mark trosi'n (BAM) | Bosnia-Herzegovina |
Corwna Tsiec (CZK) | Czech Republic |
Daneg Crone* (DKK) | Faroe Islands, Denmark |
Denar (MKD) | Macedonia |
Ewro* (EUR) | Slovenia, Slovakia, San Marino, Portugal, Netherlands, Montenegro, Monaco, Malta, Luxembourg, Latvia, Italy, Ireland, Greece, France, Finland, Vatican City (Holy See), Estonia, Cyprus, Belgium, Austria, Andorra, Germany |
Forint (HUF) | Hungary |
Gibraltar Pound (GIP) | Gibraltar |
Hryvnia (UAH) | Ukraine |
Islandeg Crona (ISK) | Iceland |
Kuna (HRK) | Croatia |
Lek (ALL) | Albania |
Lew (RON) | Romania |
Lithwaneg litas (LTL) | Lithuania |
Moldovan Lew (MDL) | Republic of Moldova |
Crone Norwyaidd* (NOK) | Svalbard and Jan Mayen Islands, Norway, El Salvador |
Pound sterling Prydeinig* (GBP) | United Kingdom (Great Britain and Northern Ireland), Jersey, Aland Islands, Isle of Man |
Byelorussia Rwbl (BYR) | Belarus |
Rwbl Rwsia* (RUB) | Russia |
Dinar Serbia (RSD) | Serbia |
Crona Sweden (SEK) | Sweden |
Ffranc Swisaidd* (CHF) | Switzerland, Liechtenstein |
Doler yr Unol Daleithiau* (USD) | Saint Martin |
Zloty (PLN) | Poland |
Affrica
Arian cyfred | Gwlad |
---|---|
Dinar Algeria (DZD) | Algeria |
Llyfr y Santes Helena (SHP) | Saint Helena |
Burundi Ffranc (BIF) | Burundi |
Ffranc CFA - BEAC (XAF) | Chad, Equatorial Guinea, Gabon, Congo, Central African Republic, Cameroun |
CFA ffranc - BCEAO (XOF) | Togo, Senegal, Niger, Mali, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Burkina Faso, Benin |
Cape Verde Escwdo (CVE) | Cape Verde |
Comoro Ffranc (KMF) | Comoros |
Ffranc Congo (CDF) | Congo, Democratic Republic |
Dalasi (GMD) | The Gambia |
Djibouti Ffranc (DJF) | Djibouti |
Dobra (STD) | Sao Tomé and Principe |
Pound Aifft (EGP) | Egypt |
Birr Ethiopia (ETB) | Ethiopia |
Ewro* (EUR) | Reunion, Mayotte |
Ghana Cedi (GHS) | Ghana |
Guinea Ffranc (GNF) | Guinea |
Swllt Kenya (KES) | Kenya |
Kwacha (ZMK) | Zambia, Malawi |
Leone (SLL) | Sierra Leone |
Doler Liberia (LRD) | Liberia |
Dinar Libya (LYD) | Libya |
Lilangeni (SZL) | Swaziland |
Loti (LSL) | Lesotho |
Malagasy Ariary (MGA) | Madagascar |
Mauritius Rwpi (MUR) | Mauritius |
Metical (MZN) | Mozambique |
Dirham Moroco (MAD) | Western Sahara, Morocco |
Naira (NGN) | Nigeria |
Nakfa (ERN) | Eritrea |
Doler Namibian (NAD) | Namibia |
Ouguija (MRO) | Mauritania |
Pula (BWP) | Botswana |
Rand (ZAR) | South Africa |
Rwanda Ffranc (RWF) | Rwanda |
Seychelles Rwpi (SCR) | Seychelles |
Swllt Somali (SOS) | Somalia |
Sudan Pound (SDG) | Sudan |
Swllt Tanzania (TZS) | Tanzania |
Dinar Tunisiaidd (TND) | Tunisia |
Swllt Uganda (UGX) | Uganda |
Asia
Arian cyfred | Gwlad |
---|---|
Afghani (AFN) | Afghanistan |
Armenia Dram (AMD) | Armenia |
Doler Awstralia* (AUD) | Cocos (Keeling) Islands, Christmas Island |
Dinar Bahraini (BHD) | Bahrain |
Baht (THB) | Thailand |
Doler Brunei (BND) | Brunei |
Dong (VND) | Vietnam |
Doler Hong Kong* (HKD) | Hong Kong |
Rwpi Indiaidd (INR) | India |
Iran Rial (IRR) | Iran |
Dinar Irac (IQD) | Iraq |
Israel newydd sheqel (ILS) | Israel |
Dinar Iorddonen (JOD) | Jordan |
Kip (LAK) | Laos |
Dinar Kuwaiti (KWD) | Kuwait |
Kyat (MMK) | Myanmar |
Lari (GEL) | Georgia |
Pound Libanus (LBP) | Lebanon |
Ringgit Malaysia (MYR) | Malaysia |
Manat (AZN) | Azerbaijan |
Nepal Rwpi (NPR) | Nepal |
Lira Twrcaidd Newydd (TRY) | Turkey |
Ngultrum (BTN) | Bhutan |
Rial Oman (OMR) | Oman |
Pakistan Rwpi (PKR) | Pakistan |
Pataca (MOP) | Macau |
Peso Philippine (PHP) | Philippines |
Qatar Riyal (QAR) | Qatar |
Riel (KHR) | Cambodia |
Rufiyaa (MVR) | The Maldives |
Rupiah (IDR) | Indonesia |
Saudi Riyal (SAR) | Saudi Arabia |
Doler Singapore (SGD) | Singapore |
Som (KGS) | Kyrgyzstan |
Somoni (TJS) | Tajikistan |
Sri Lanka Rwpi (LKR) | Sri Lanka |
Pound Syria (SYP) | Syria |
Doler Taiwan (TWD) | Republic of China (Taiwan) |
Gwastraff (BDT) | Bangladesh |
Tenge (KZT) | Kazakhstan |
Tugrik (MNT) | Mongolia |
Doler yr Unol Daleithiau* (USD) | Timor-Leste, British Indian Ocean Territory |
Dirham UAE (AED) | United Arab Emirates |
Uzbek Soum (UZS) | Uzbekistan |
Won (KRW) | Republic of Korea |
Won Gogledd Corea (KPW) | Democratic People's Republic of Korea |
Yemen Riyal (YER) | Yemen |
Yen* (JPY) | Japan |
Yuan Ren-Min-Bi* (CNY) | People's Republic of China |
Ynysoedd y De
Arian cyfred | Gwlad |
---|---|
Doler Awstralia* (AUD) | Tuvalu, Norfolk Island, Nauru, Kiribati, Australia |
CFP Ffranc (XPF) | Wallis and Futuna Islands, French Polynesia, New Caledonia |
Doler Solomon (SBD) | Solomon Islands |
Fiji Doler (FJD) | Fiji |
China (PGK) | Papua New Guinea |
Doler Seland Newydd* (NZD) | Tokelau, Pitcairn Islands, New Zealand, Niue, Cook Islands |
Paanga (TOP) | Tonga |
Tala (WST) | Samoa |
Doler yr Unol Daleithiau* (USD) | American Samoa, Occupied Palestinian Territory, Palau, Federated States of Micronesia, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Guam |
Vatu (VUV) | Vanuatu |