To Install Mconverter on your android device
Y prif o arian gofyn am
EUR ( Ewro ) | USD ( Doler yr Unol Daleithiau ) | IRR ( Iran Rial ) | PLN ( Zloty ) | ANG ( Florin Antilla ) | SCR ( Seychelles Rwpi ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR ( Ewro ) | NANUSD/EUR | NANIRR/EUR | NANPLN/EUR | NANANG/EUR | NANSCR/EUR | |
USD ( Doler yr Unol Daleithiau ) | NANEUR/USD | NANIRR/USD | NANPLN/USD | NANANG/USD | NANSCR/USD | |
IRR ( Iran Rial ) | NANEUR/IRR | NANUSD/IRR | NANPLN/IRR | NANANG/IRR | NANSCR/IRR | |
XOF ( CFA ffranc - BCEAO ) | NANEUR/XOF | NANUSD/XOF | NANIRR/XOF | NANPLN/XOF | NANANG/XOF | NANSCR/XOF |
IDR ( Rupiah ) | NANEUR/IDR | NANUSD/IDR | NANIRR/IDR | NANPLN/IDR | NANANG/IDR | NANSCR/IDR |
MYR ( Ringgit Malaysia ) | NANEUR/MYR | NANUSD/MYR | NANIRR/MYR | NANPLN/MYR | NANANG/MYR | NANSCR/MYR |
AFN ( Afghani ) | NANEUR/AFN | NANUSD/AFN | NANIRR/AFN | NANPLN/AFN | NANANG/AFN | NANSCR/AFN |
XPF ( CFP Ffranc ) | NANEUR/XPF | NANUSD/XPF | NANIRR/XPF | NANPLN/XPF | NANANG/XPF | NANSCR/XPF |
DZD ( Dinar Algeria ) | NANEUR/DZD | NANUSD/DZD | NANIRR/DZD | NANPLN/DZD | NANANG/DZD | NANSCR/DZD |
CZK ( Corwna Tsiec ) | NANEUR/CZK | NANUSD/CZK | NANIRR/CZK | NANPLN/CZK | NANANG/CZK | NANSCR/CZK |
Y prif arian trosi ar gyfer 1 EUR (I weld mwy o EUR)
Arian cyfred Cyfeirnod / Arian cyfred | Arian cyfred | Cyfradd | Swm: | I weld mwy o |
---|---|---|---|---|
Arian cyfred Cyfeirnod / Arian cyfred | Arian cyfred | Cyfradd | I weld mwy o |
Gweld arian cyfred eraill
* : Arian cyfred Prif(gweler uchod)
Gogledd America
Arian cyfred | Gwlad |
---|
De America
Arian cyfred | Gwlad |
---|
Ewrop
Arian cyfred | Gwlad |
---|
Affrica
Arian cyfred | Gwlad |
---|
Asia
Arian cyfred | Gwlad |
---|
Ynysoedd y De
Arian cyfred | Gwlad |
---|